Wo die Bevölkerung in der Region Steyr wächst und wo sie schrumpft
STEYR. Neben der Stadt Steyr haben auch sechs Ennstal-Gemeinden in den letzten 20 Jahren Einwohner verloren.
Weyer ist mit einer Fläche von 223,8 km² mit Abstand die größte Gemeinde in der Region Steyr. Die Einwohnerzahl nimmt allerdings stetig ab, in den letzten 20 Jahren schrumpfte diese um 610 Menschen auf 4.029 mit 1. Jänner 2024, wie Zahlen der Statistik Austria belegen. Mehr Einwohner hat im selben Zeitraum nur die Stadt Steyr verloren, wo ein Minus von 1.135 zu Buche steht. Dafür freuen sich die sieben Nachbargemeinden der Statutarstadt über teils kräftige Zuwächse. Enorm ist das Plus in Sierning (1.048) und Dietach (917), auch Wolfern (+514), Behamberg (+338), Haidershofen (+250), Garsten (+191) und St. Ulrich (+132) legten zu.
Kurbezirk wächst
Im gesamten Bezirk Steyr-Land wuchs die Einwohnerzahl auf aktuell 62.277 (+4.266). Viel zum Plus trug der Kurbezirk Bad Hall bei. Bad Hall selbst gewann in den letzten 20 Jahren 1.041 Einwohner dazu. Zwischen 2004 und 2014 fiel die Steigerung moderat aus (+148), in den darauffolgenden zehn Jahren betrug das Plus 893 Einwohner. Rohr, 2004 noch die einwohnerschwächste Gemeinde im Bezirk, legte um 304 Einwohner zu, Adlwang um 539 und Pfarrkirchen um 243.
Maßnahmen wirken
Im Ennstal wurden in den letzten Jahren viele Maßnahmen gesetzt, um die Abwanderung zu stoppen. Mit Erfolg, wie die Statistik zeigt. So haben Losenstein und Maria Neustift in den letzten zehn Jahren bereits die Trendumkehr geschafft und verzeichnen seit 2014 eine leicht steigende Einwohnerzahl.
Bevölkerungsentwicklung nach Gemeinden
2004 / 2014 / 2024
Adlwang (Fläche: 17,21 km²): 1.622 / 1.708 / 2.161
Aschach (21,92 km²): 2.156 / 2.175 / 2.275
Bad Hall (13,36 km²): 4.726 / 4.874 / 5.767
Behamberg (20,26 km²): 3.125 / 3.217 / 3.463
Dietach (20,65 km²): 2.518 / 3.029 / 3.435
Gaflenz (58,78 km²): 1.823 / 1.871 / 1.970
Garsten (53,21 km²): 6.459 / 6.620 / 6.650
Großraming (107,69 km²): 2.747 / 2.685 / 2.634
Haidershofen (32,04 km²): 3.460 / 3.570 / 3.710
Laussa (34,31 km²): 1.347 / 1.264 / 1.234
Losenstein (19,41 km²): 1.722 / 1.613 / 1.686
Maria Neustift (45,96 km²): 1.660 / 1.595 / 1.628
Pfarrkirchen (11,18 km²): 2.097 / 2.156 / 2.340
Reichraming (102,27 km²): 1.882 / 1.730 / 1.679
Rohr (13,61 km²): 1.203 / 1.204 / 1.507
Sankt Ulrich (39,03 km²): 3.085 / 3.008 / 3.217
Schiedlberg (30,07 km²): 1.258 / 1.221 / 1.309
Sierning (38,17 km²): 8.737 / 9.071 / 9.785
Steyr (26,56 km²): 39.164 / 38.120 / 38.029
Ternberg (62,02 km²): 3.271 / 3.358 / 3.373
Waldneukirchen (26,52 km²): 2.191 / 2.253 / 2.216
Weyer (223,8 km²): 4.639 / 4.163 / 4.029
Wolfern (32,57 km²): 2.868 / 3.020 / 3.382
Quelle: Statistik Austria
Kommentare sind nur für eingeloggte User verfügbar.
Jetzt anmelden