Suche


Weitere Angebote

Sociale Medien

Kontakt
tips.at als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Feuerwehr Bezirksbewerb ist geschlagen: St. Martiner gewinnen Aktiv- und Jugendklasse

Martina Gahleitner, 03.07.2023 08:23

NEUSTIFT. „Wasser marsch“ hieß es zum letzten Mal in der aktuellen Bewerbssaison im Bezirk Rohrbach: Auf der Sportanlage in Neustift fand der Bezirksbewerb statt.

 (Foto: BFK-Rohrbach/Sonnleitner)
  1 / 16   (Foto: BFK-Rohrbach/Sonnleitner)

In Summe bereiteten sich knapp 300 Startergruppen auf diesen Bewerb vor und stellten sich den vorgegebenen Aufgaben, angefeuert von den zahlreichen Zuschauern. Mit einer fehlerfreien Zeit von 28,89 Sekunden beim Löschangriff der Aktiven holten sich die Mannen aus St. Martin im Mühlkreis 1 den Sieg in der Bezirksliga. Auch in der Jugendklasse waren die St. Martiner nicht zu schlagen.

Bei der Schlussveranstaltung wurden folgende Klassen in der Bezirkswertung prämiert:

Aktiv Bezirksliga: St. Martin im Mühlkreis 1

1. Klasse: St. Martin im Mühlkreis 2

2. Klasse: Kirchbach 1

Jugend: Bezirksliga: St. Martin im Mühlkreis 1

1. Klasse: Plöcking 1

2. Klasse: Mistlberg / RO 1

Der Bezirksbewerb dient für viele Feuerwehren im Bezirk Rohrbach als letzte Probe vor dem Landes-Feuerwehrleistungsbewerb. Dieser findet am Wochenende in Aspach-Wildenau statt.

Bezirkswertung Aktiv:

1. St. Martin im Mühlkreis 1 4124.97

2. St. Veit im Mühlkreis 1 4033.91

3. Hinterschiffl 1 4019.34

4. Niederkappel 1 3970.41

5. Steinbruch 1 3880.98

6. Kirchberg ob der Donau 1 3848.16

7. Niederwaldkirchen 1 3827.14

8. Peilstein im Mühlkreis 1 3784.95

9. St. Johann am Wimberg 1 3735.32

10. Plöcking 1 372.45

Bezirkswertung 1. Klasse

1. St. Martin im Mühlkreis 2 4023.43

2. St. Oswald bei Haslach 1 3960.02

3. St. Martin im Mühlkreis 3 3843.47

4. Oedt 1 3791.29

5. Altenschlag 1 3748.44

6. Nebelberg 1 3742.75

7. St. Peter am Wimberg 1 3721.13

8. Kleinzell im Mühlkreis 1 3695.95

9. St. Veit im Mühlkreis 2 3683.90

10. Arnreit 1 3677.36

11. Niederkappel 2 3675.02

12. Oberkappel 1 3662.69

13. Karlsbach 1 3181.20

14. Amesedt 1 1542.78

15. Julbach 1 1182.40

Bezirkswertung 2. Klasse

1. Kirchbach 1 3856.70

2. St. Oswald bei Haslach 2 3790.47

3. St. Veit im Mühlkreis 3 3704.49

4. Niederwaldkirchen 2 3629.60

5. Auberg 1 3614.78

6. Hühnergeschrei 1 3589.05

7. Aigen im Mühlkreis 1 3580.82

8. Altenfelden 1 3555.67

9. Lembach im Mühlkreis 1 3466.59

10. Kleinzell im Mühlkreis 2 3436.46

11. St. Ulrich im Mühlkreis 1 3410.02

12. Kollerschlag 1 3385.26

13. Neufelden 1 2457.68

14. Ulrichsberg 1 2421.16

15. Kasten 1 2371.28

Bezirkswertung Jugend

1. St. Martin im Mühlkreis 1 10637.88

2. Auberg 1 10499.68

3. St. Martin im Mühlkreis 2 10470.44

4. Niederwaldkirchen 2 10462.38

5. Altenfelden 1 10447.29

6. Rannariedl 1 10319.08

7. St. Ulrich im Mühlkreis 1 10303.73

8. Arnreit 1 10233.96

9. Niederkappel 1 9287.56

10. Kleinzell im Mühlkreis 1 5 3980.26

Bezirkswertung 1. Klasse Jugend

1. Plöcking 1 10490.01

2. St. Johann am Wimberg 1 10432.19

3. St. Veit im Mühlkreis 1 10418.71

4. Auberg 2 10400.10

5. Steinbruch 1 10352.50

6. Kirchbach 1 10350.40

7. St. Oswald bei Haslach 1 10325.72

8. Oepping/Götzendorf 1 10324.63

9. Kirchberg ob der Donau 1 10323.11

10. Nebelberg 1 10317.14

11. Oedt-Hörleinsödt 1 10312.35

12. Mollmannsreith 1 10309.31

13. Helfenberg 1 10289.93

14. Putzleinsdorf 1 10249.29

15. St. Peter am Wimberg 1 10234.51

Bezirkswertung 2. Klasse Jugend

1. Mistlberg / RO 1 10270.98

2. Klaffer 1 10234.38

3. Helfenberg 2 10209.42

4. Ödenkirchen 1 10207.85

5. St. Stefan am Walde-Afiesl 1 10189.08

6. Peilstein im Mühlkreis 1 10180.07

7. Hinterschiffl/Julbach 1 10162.01

8. Kasten 1 10156.90

9. Plöcking 2 10127.30

10. St. Martin im Mühlkreis 3 10125.54

11. Schwarzenberg 1 10093.45

12. Oberkappel 1 10070.52

13. Hinterschiffl/Julbach 2 10056.37

14. Hühnergeschrei 1 10048.49

15. Pfarrkirchen im Mühlkreis 2 10044.05


Kommentare sind nur für eingeloggte User verfügbar.

Jetzt anmelden