Suche


Weitere Angebote

Sociale Medien

Kontakt

RIED. Nach intensiver Probenarbeit konnten die Musikkapellen bei den Konzertwertungen am 18. und 19. November im Keine Sorgen Saal Ried ihre Stärken unter Beweis stellen.

  1 / 3   Der MV Lohnsburg erhielt mit 97,70 Punkten in der Stufe E die höchste Bewertung. (Foto: Sandra Esterer)

Die Musiker stellten dabei bei den Konzertwertungen ihr Können unter Beweis. Wie jedes Jahr galt es, den Wertungsrichtern drei Musikstücke vorzutragen.

23 Musikvereine aus Ried und Nachbarbezirken stellten sich der hochkarätigen, dreiköpfigen Fachjury, die aus Gerald Karl (Vorsitz; Bezirkskapellmeister Schärding, Musikschuldirektor Andorf), Werner Parzer und Gernot Haidegger bestand.

Insgesamt konnten 15 Gold- und sechs Silbermedaillen an die Musikvereine übergeben werden.

Die Bewertungen für die Kapellen:
. MMK Andorf | B | 89,00 | Silber
. MV Kirchdorf am Inn | B | 89,00 | Silber
. MV Burgkirchen | B | 89,70 | Silber
. MV Utzenaich | B | 90,20 | Gold
. MK Tumeltsham | Stufe B | 90,50 | Gold
. MV St. Georgen bei Grieskirchen | B | 90,70 | Gold
. OM St. Marienkirchen am Hausruck | B | 91,90 | Gold
. TMK Lambrechten | B | 92,00 | Gold
. 1. Innviertler TK Solinger | C | 88,20 | Silber
. MV Antiesenhofen/Reichersberg | C | 89,20 | Silber
. MV Pattigham | C | 89,50 | Silber
. MV Waldzell | C | 91,40 | Gold
. MV Peterskirchen | C | 91,50 | Gold
. TK Schildorn | C | 93,70 | Gold
. MV Enzenkirchen | C | 93,90 | Gold
. MV Weilbach | C | 94,00 | Gold
. PFM Ort im Innkreis | C | 94,70 | Gold
. MV Geiersberg | C | 95,90 | Gold
. MMK Mettmach | D | 94,90 | Gold
. BK Eberschwang | E | 96,20 | Gold
. MV Lohnsburg a. K. | E | 97,70 | Gold
. MMK St. Martin im Innkreis | Feedbackgespräch
. MK Mehrnbach | Feedbackgespräch

Kommentare sind nur für eingeloggte User verfügbar.

Jetzt anmelden